Model Parameters
Temperature and Pressure Example
The two main parameters are temperature (T (K)) and pressure (num_density (molecules/cm³)). We can explore what happens when we change them:
using GasChem, EarthSciMLBase
using OrdinaryDiffEqDefault, OrdinaryDiffEqRosenbrock, ModelingToolkit
using DynamicQuantities, Plots
using ModelingToolkit: t
tspan = (0.0, 60.0*60*24*4) # 4 day simulation
# Run a simulation with constant temperature and pressure.
sys = mtkcompile(GEOSChemGasPhase())
prob = ODEProblem(sys, [], tspan; build_initializeprob = false)
sol1 = solve(prob, Rosenbrock23())
# Now, convert parameters to variables so we can change them over time.
sys2 = param_to_var(GEOSChemGasPhase(), :T, :num_density)
# Vary temperature and pressure over time.
@unpack T, num_density = sys2
@constants T_0 = 300 [unit=u"K"]
@constants t_0 = 1 [unit=u"s"]
@constants numd_0 = 2.7e19 / 6.02e23 * 1e6 [unit=u"mol/m^3"]
@constants numd_slope = 2.5e19 / 6.02e23 * 1e6 [unit=u"mol/m^3"]
eqs = [
T ~ T_0 + T_0 / 1.5 * sin(2π*t/t_0/(60*60*24)),
num_density ~ numd_0 - numd_slope*t/t_0/(60*60*24*4)
]
sys2 = extend(sys2, System(eqs, t; name = :var_T))
# Run the simulation again.
sys2 = mtkcompile(sys2)
prob = ODEProblem(sys2, [], tspan; build_initializeprob = false)
sol2 = solve(prob, Rosenbrock23())
# Plot the results
p1 = plot(sol1.t, sol1[sys2.O3], xticks = :none, label = "Constant T and P",
ylabel = "Concentration (ppb)")
plot!(p1, sol2.t, sol2[sys2.O3], label = "Varying T and P")
p2 = plot(sol2.t, sol2[sys2.T], label = "T (K)", xticks = :none)
p3 = plot(
sol2.t, sol2[sys2.num_density], label = "num_density (molec/cm³)", xlabel = "Time (s)")
plot(p1, p2, p3, layout = grid(3, 1, heights = [0.7, 0.15, 0.15]))Model Parameter Information
Here is a list of all of the model parameters:
using GasChem, DataFrames, EarthSciMLBase, ModelingToolkit, DynamicQuantities
gc = mtkcompile(GEOSChemGasPhase())
vars = parameters(gc)
DataFrame(
:Name => [string(Symbolics.tosymbol(v, escape = false)) for v in vars],
:Units => [ModelingToolkit.get_unit(v) for v in vars],
:Description => [ModelingToolkit.getdescription(v) for v in vars],
:Default => [ModelingToolkit.getdefault(v) for v in vars])3907×4 DataFrame
| Row | Name | Units | Description | Default |
|---|---|---|---|---|
| String | Quantity… | String | Real | |
| 1 | H2 | 1.0 | H2; Molecular hydrogen | 500.0 |
| 2 | N2 | 1.0 | N2; Molecular nitrogen | 7.81e8 |
| 3 | O2 | 1.0 | O2; Molecular oxygen | 2.1e8 |
| 4 | T | 1.0 K | Temperature | 298.15 |
| 5 | P | 1.0 m⁻¹ kg s⁻² | Pressure | 101325 |
| 6 | num_density | 1.0 m⁻³ mol | Number density of air. | 44.8346 |
| 7 | num_density_inv | 1.0 m³ mol⁻¹ | multiply by num_density to obtain the unitless value of num_density | 6.02214e17 |
| 8 | k_mt1 | 1.0 s⁻¹ | Atmospheric molecular density (i.e. pressure) | 0 |
| 9 | k_mt2 | 1.0 s⁻¹ | Seasalt rate constant | 0 |
| 10 | k_mt3 | 1.0 s⁻¹ | Seasalt rate constant | 0 |
| 11 | k_mt4 | 1.0 s⁻¹ | Seasalt rate constant | 0 |
| 12 | k_mt5 | 1.0 s⁻¹ | Seasalt rate constant | 0 |
| 13 | k_mt6 | 1.0 s⁻¹ | Seasalt rate constant | 0 |
| 14 | k_cld1 | 1.0 s⁻¹ | Cloud rate constant | 0 |
| 15 | k_cld2 | 1.0 s⁻¹ | Cloud rate constant | 0 |
| 16 | k_cld3 | 1.0 s⁻¹ | Cloud rate constant | 0 |
| 17 | k_cld4 | 1.0 s⁻¹ | HMS rate constant | 0 |
| 18 | k_cld5 | 1.0 s⁻¹ | HMS rate constant | 0 |
| 19 | k_cld6 | 1.0 s⁻¹ | HMS rate constant | 0 |
| 20 | j_2 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 21 | j_3 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 22 | j_1 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 23 | j_11 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 24 | j_9 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 25 | j_10 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 26 | j_7 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 27 | j_8 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 28 | j_16 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 29 | j_15 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 30 | j_17 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 31 | j_18 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 32 | j_12 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 33 | j_13 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 34 | j_14 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 35 | j_61 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 36 | j_62 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 37 | j_59 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 38 | j_70 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 39 | j_76 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 40 | j_77 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 41 | j_69 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 42 | j_68 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 43 | j_72 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 44 | j_73 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 45 | j_74 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 46 | j_71 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 47 | j_63 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 48 | j_64 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 49 | j_65 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 50 | j_66 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 51 | j_75 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 52 | j_79 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 53 | j_80 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 54 | j_81 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 55 | j_82 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 56 | j_83 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 57 | j_84 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 58 | j_85 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 59 | j_98 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 60 | j_99 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 61 | j_23 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 62 | j_28 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 63 | j_32 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 64 | j_29 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 65 | j_30 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 66 | j_31 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 67 | j_56 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 68 | j_55 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 69 | j_50 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 70 | j_43 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 71 | j_45 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 72 | j_33 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 73 | j_22 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 74 | j_27 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 75 | j_25 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 76 | j_26 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 77 | j_21 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 78 | j_19 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 79 | j_20 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 80 | j_24 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 81 | j_44 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 82 | j_42 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 83 | j_37 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 84 | j_38 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 85 | j_39 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 86 | j_40 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 87 | j_41 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 88 | j_47 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 89 | j_48 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 90 | j_49 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 91 | j_46 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 92 | j_53 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 93 | j_51 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 94 | j_54 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 95 | j_101 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 96 | j_114 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 97 | j_115 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 98 | j_116 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 99 | j_117 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 100 | j_118 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 101 | j_119 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 102 | j_120 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 103 | j_121 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 104 | j_122 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 105 | j_123 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 106 | j_124 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 107 | j_125 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 108 | j_126 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 109 | j_127 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 110 | j_128 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 111 | j_129 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 112 | j_103 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 113 | j_104 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 114 | j_97 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 115 | j_36 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 116 | j_34 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 117 | j_100 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 118 | j_6 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 119 | j_105 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 120 | j_107 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 121 | j_111 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 122 | j_112 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 123 | j_113 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 124 | j_130 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 125 | j_131 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 126 | j_132 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 127 | j_133 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 128 | j_134 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 129 | j_135 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 130 | j_136 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 131 | j_137 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 132 | j_86 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 133 | j_87 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 134 | j_88 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 135 | j_89 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 136 | j_90 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 137 | j_91 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 138 | j_92 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 139 | j_93 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 140 | j_94 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 141 | j_95 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 142 | j_96 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 143 | j_108 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 144 | j_109 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 145 | j_110 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 146 | j_138 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 147 | j_139 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 148 | j_140 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 149 | j_141 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 150 | j_142 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 151 | j_143 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 152 | j_144 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 153 | j_145 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 154 | j_146 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 155 | j_147 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 156 | j_148 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 157 | j_149 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 158 | j_150 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 159 | j_151 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 160 | j_152 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 161 | j_106 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 162 | j_78 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 163 | j_153 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 164 | j_154 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 165 | j_155 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 166 | j_156 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 167 | j_157 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 168 | j_158 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 169 | j_159 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 170 | j_160 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 171 | j_161 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 172 | j_162 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 173 | j_163 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 174 | j_164 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 175 | j_165 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 176 | j_166 | 1.0 s⁻¹ | Photolysis rate constant | 0 |
| 177 | arr_3rdbody_68₊alow₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ | 1.0e-6 | |
| 178 | tbranch_50₊k0₊a0 | 1.0 | 7.6e-12 | |
| 179 | arrhenius_38₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 180 | arrhenius_229₊a0 | 1.0 | 5.4e-11 | |
| 181 | arrplus_397₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 182 | arrhenius_457₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 183 | arr_3rdbody_175₊alow₊b0 | 1.0 | 3.1 | |
| 184 | rate_RO2NO_b2_47₊yyyn₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 185 | rate_NIT_409₊b0 | 1.0 K | 350.0 | |
| 186 | rate_OHCO_12₊khi1₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ | 1.0e-6 | |
| 187 | constant_k_221₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 8.431e7 | |
| 188 | arrhenius_417₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 189 | rate_ALK_526₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 190 | arrhenius_622₊a0 | 1.0 | 7.5e-12 | |
| 191 | arrhenius_476₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 192 | constant_k_315₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 193 | constant_k_91₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 194 | arrhenius_473₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 195 | eq_const_69₊k1₊k_unit_inv | 1.0 m⁻³ s | multiply by k to obtain cm^3*molec^-1*s^-1-based unitless value of k | 1.0e6 |
| 196 | constant_k_368₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 197 | constant_k_93₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 198 | rate_ISO1_385₊b0 | 1.0 K | 390.0 | |
| 199 | arrhenius_547₊c0 | 1.0 K | 1300.0 | |
| 200 | arrhenius_24₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 201 | constant_k_82₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 202 | arrhenius_426₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 203 | arrhenius_330₊unit_conv | 1.0 m⁶ s⁻¹ mol⁻² | 3.62662e35 | |
| 204 | eq_const_44₊k1₊ahigh₊c0 | 1.0 K | 0 | |
| 205 | arrhenius_637₊a0 | 1.0 | 2.67e-12 | |
| 206 | arrhenius_166₊c0 | 1.0 K | -1500.0 | |
| 207 | rate_EPO_516₊e1 | 1.0 K | 390.0 | |
| 208 | constant_k_85₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 50405.3 | |
| 209 | arrhenius_49₊a0 | 1.0 | 2.6e-12 | |
| 210 | arrhenius_457₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 211 | arrhenius_114₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 212 | constant_k_635₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 213 | tbranch_50₊k1₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 214 | arrhenius_622₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 215 | arrhenius_235₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 216 | rate_RO2NO_b2_52₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 217 | arrhenius_276₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 218 | arrhenius_63₊c0 | 1.0 K | 350.0 | |
| 219 | constant_k_186₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 5.41993e6 | |
| 220 | arrhenius_260₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 221 | arrhenius_550₊a0 | 1.0 | 1.93e-13 | |
| 222 | arrhenius_118₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 223 | arrhenius_147₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 224 | rate_RO2NO_a2_48₊yyyn₊b0 | 1.0 | 8.1 | |
| 225 | arrhenius_39₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 226 | arr_3rdbody_155₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 227 | arrhenius_288₊a0 | 1.0 | 7.7e-11 | |
| 228 | arrhenius_55₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 229 | arrhenius_159₊c0 | 1.0 K | 200.0 | |
| 230 | rate_EPO_471₊a1 | 1.0 | 9.52e-12 | |
| 231 | arrhenius_101₊c0 | 1.0 K | 1040.0 | |
| 232 | arrhenius_523₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 233 | rate_ALK_410₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 234 | arrhenius_453₊c0 | 1.0 K | -5000.0 | |
| 235 | constant_k_212₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 236 | arrplus_400₊a0 | 1.0 | 2.49e-12 | |
| 237 | arrhenius_237₊c0 | 1.0 K | -250.0 | |
| 238 | rate_RO2HO2_80₊k0₊c0 | 1.0 K | 1300.0 | |
| 239 | arrhenius_196₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 240 | rate_NIT_490₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 241 | arrhenius_107₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 242 | arr_3rdbody_36₊ahigh₊b0 | 1.0 | -0.1 | |
| 243 | arrhenius_351₊a0 | 1.0 | 2.95e-15 | |
| 244 | rate_ISO1_386₊ct | 1.0 K³ | 1.0e8 | |
| 245 | arrhenius_297₊a0 | 1.0 | 2.9e-11 | |
| 246 | rate_ALK_524₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 247 | constant_k_182₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 7.22657e7 | |
| 248 | arrhenius_116₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 249 | arrhenius_138₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 250 | arrhenius_39₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 251 | arrplus_397₊zero | 1.0 s⁻¹ | 0.0 | |
| 252 | arrhenius_146₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 253 | arrhenius_370₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 254 | arrhenius_271₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 255 | rate_NIT_490₊b0 | 1.0 K | 350.0 | |
| 256 | arrplus_402₊a0 | 1.0 | 1.54e-12 | |
| 257 | arrhenius_240₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 258 | constant_k_163₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 259 | rate_NIT_458₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 260 | arrhenius_536₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 261 | rate_ALK_408₊a0 | 1.0 | 2.7e-12 | |
| 262 | rate_ALK_408₊y0 | 1.0 K⁻¹ | 0.000705 | |
| 263 | constant_k_578₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 264 | arrhenius_590₊a0 | 1.0 | 1.4e-12 | |
| 265 | rate_RO2NO_b2_47₊k0₊c0 | 1.0 K | 365.0 | |
| 266 | arr_3rdbody_29₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 267 | arrhenius_570₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 268 | arrhenius_529₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 269 | constant_k_268₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 7.22657e6 | |
| 270 | rate_RO2NO_a2_53₊k0₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 271 | arr_3rdbody_30₊ahigh₊b0 | 1.0 | 0.3 | |
| 272 | arrhenius_162₊a0 | 1.0 | 8.8e-12 | |
| 273 | arr_3rdbody_295₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 274 | arrhenius_317₊c0 | 1.0 K | 570.0 | |
| 275 | constant_k_504₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 1.38509e6 | |
| 276 | arrhenius_106₊c0 | 1.0 K | -1156.0 | |
| 277 | arrhenius_544₊a0 | 1.0 | 1.39e-11 | |
| 278 | arrhenius_207₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 279 | arrhenius_558₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 280 | arrhenius_126₊a0 | 1.0 | 4.82e-11 | |
| 281 | arrhenius_604₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 282 | arrhenius_183₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 283 | rate_ALK_526₊zero | 1.0 s⁻¹ | 0 | |
| 284 | constant_k_581₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 285 | rate_RO2NO_b2_52₊k0₊a0 | 1.0 | 2.9e-12 | |
| 286 | arr_3rdbody_25₊alow₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ | 1.0e-6 | |
| 287 | arrhenius_238₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 288 | arrhenius_309₊c0 | 1.0 K | 280.0 | |
| 289 | arrhenius_533₊a0 | 1.0 | 2.7e-12 | |
| 290 | rate_NIT_509₊T_298 | 1.0 K | 298.0 | |
| 291 | rate_ALK_565₊zero | 1.0 s⁻¹ | 0 | |
| 292 | constant_k_367₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 7.22657e5 | |
| 293 | arrhenius_645₊c0 | 1.0 K | 350.0 | |
| 294 | arrhenius_348₊b0 | 1.0 | 0.0 | |
| 295 | arrplus_403₊b0 | 1.0 K | 0 | |
| 296 | arrhenius_349₊a0 | 1.0 | 8.33e-13 | |
| 297 | arrhenius_152₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 298 | constant_k_40₊c | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 349.284 | |
| 299 | rate_NIT_432₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 300 | rate_RO2HO2_100₊k0₊b0 | 1.0 | 0 | |
| 301 | rate_NIT_527₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 302 | arrhenius_228₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 303 | rate_EPO_471₊e1 | 1.0 K | 390.0 | |
| 304 | rate_RO2NO_b2_52₊num_density_unit_inv | 1.0 m³ mol⁻¹ | multiply by num_density to obtain SI-based unitless value of num_density | 6.02214e17 |
| 305 | constant_k_281₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 306 | arrhenius_370₊unit_conv | 1.0 m³ s⁻¹ mol⁻¹ | 6.02214e17 | |
| 307 | eq_const_44₊k0₊b0 | 1.0 | 0 | |
| 308 | arrplus_406₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 309 | arrhenius_344₊K_300 | 1.0 K | 300 | |
| 310 | arrhenius_426₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
| 311 | arrhenius_538₊ppb_unit | 1.0 | Convert from mol/mol_air to ppb | 1.0e-9 |
